Isotope | Half-life | Spin Parity | Decay Mode(s) or Abundance |
---|---|---|---|
146Tm | 235 ms | (10+) | %EC+%B+ ~ 55, %P ~ 45 |
146m1Tm | 72 ms | (5-,6-) | %P=100, %EC+%B+=? |
147Tm | 0.56 s | (11/2-) | %EC+%B+ ~ 90, %P ~ 10 |
147m1Tm | 360 us | (1/2+,3/2+) | |
148Tm | 0.7 s | (10+) | %EC+%B+=100 |
149Tm | 0.9 s | (11/2-) | %EC+%B+=100, %ECP=0.2 +2-1 |
150Tm | 2.2 s | (6-) | %EC+%B+=100, %ECP=1.2 3 |
150m1Tm | 5.2 ms | (10+) | %IT=100 |
151Tm | 4.17 s | (11/2-) | %EC+%B+=100 |
151m1Tm | 6.6 s | (1/2+) | %EC+%B+=100 |
152Tm | 8.0 s | (2)- | %EC+%B+=100 |
152m1Tm | 5.2 s | (9)+ | %EC+%B+=100 |
153Tm | 1.48 s | (11/2-) | %A=91 3, %EC+%B+=9 3 |
153m1Tm | 2.5 s | (1/2+) | %A=92 3 , %EC+%B+=8 3 |
154Tm | 8.1 s | (2-) | %EC+%B+=56 15, %A=44 15 |
154m1Tm | 3.30 s | (9+) | %A=90 sys%EC+%B+=10 sys%IT=? |
155Tm | 21.6 s | (11/2-) | %EC+%B+=98.1 3, %A=1.9 3 |
155m1Tm | 45 s | (1/2+) | %EC+%B+>92, %A<8 |
156Tm | 83.8 s | 2- | %EC+%B+=99.936 10, %A=0.064 10 |
156m1Tm | 19 s | %A=? | |
157Tm | 3.63 m | 1/2+ | %EC+%B+=100 |
158Tm | 3.98 m | 2- | %EC+%B+=100 |
158m1Tm | 20 ns | (5+) | |
158m2Tm | 16 ns | (9-) | |
159Tm | 9.13 m | 5/2+ | %EC+%B+=100 |
160Tm | 9.4 m | 1- | %EC+%B+=100 |
160m1Tm | 74.5 s | 5 | %EC+%B+=15 5, %IT=85 5 |
161Tm | 33 m | 7/2+ | %EC+%B+=100 |
162Tm | 21.70 m | 1- | %EC+%B+=100 |
162m1Tm | 24.3 s | 5+ | %IT=82 4, %EC+%B+=18 4 |
163Tm | 1.810 h | 1/2+ | %EC+%B+=100 |
164Tm | 2.0 m | 1+ | %EC+%B+=100 |
164m1Tm | 5.1 m | 6- | %IT ~ 80, %EC+%B+ ~ 20 |
165Tm | 30.06 h | 1/2+ | %EC+%B+=100 |
166Tm | 7.70 h | 2+ | %EC+%B+=100 |
166m1Tm | 350 ms | 6- | %IT=100 |
167Tm | 9.25 d | 1/2+ | %EC=100 |
168Tm | 93.1 d | 3(+) | %EC+%B+=99.990 7, %B-=0.010 7 |
169Tm | stable | 1/2+ | %Abundance=100 |
170Tm | 128.6 d | 1- | %EC=0.131 10, %B-=99.869 10 |
171Tm | 1.92 y | 1/2+ | %B-=100 |
172Tm | 63.6 h | 2- | %B-=100 |
173Tm | 8.24 h | (1/2+) | %B-=100 |
174Tm | 5.4 m | (4)- | %B-=100 |
175Tm | 15.2 m | 1/2+ | %B-=100 |
176Tm | 1.9 m | (4+) | %B-=100 |
177Tm | 85 s | (1/2+) | %B-=100 |
178Tm | |||
179Tm |